南北每只移液器在出廠前都按照iso8655的要求做了出廠檢測和校準,所宣稱的不準確度和不精確度均優于iso8655的規定標準。
移液器在使用過程中因多原因會造成偏差,定期校準是保證其準確的重要手段。
移液器產關鍵詞:
單道移液器、量移液器、連移液器、電動移液器、手動移液器、電子移液器、消毒移液器、可調式移液器、固定式移液器、手動可調式移液器、全消毒手動可調式移液器、電動大容量移液器、手動大容量移液器、
產咨詢電話: 、單道移液器特點
- 便且設符合人機工效學
-
數字視窗,令所設定量程一目了然
- 量程范圍廣,0.1μl至10ml
- 使用附件工具,能方便快捷地進行校準和維修
- 精確的分液,每支移液器都遵照en/iso8655標準進行校準
- 下半支可高溫高壓消毒
多道移液器還具有如下創新特點
- 管嘴推出器可同時推出多道吸嘴,高效省力
- 各量程的8道和12道移液器適用于標準96孔板
- 液頭可360度旋轉,方便移液
- 每道管嘴連件都有獨立的活塞裝置,維修保養便捷
- 特別的管嘴連件設,易于觀察吸嘴的密狀況
校準 | |
南北每只移液器在出廠前都按照iso8655的要求做了出廠檢測和校準,所宣稱的不準確度和不精確度均優于 iso8655的規定標準。 移液器在使用過程中因多原因會造成偏差,定期校準是保證其準確的重要手段。 南北儀器通過其站提供免費在線校準支持,如需校準請登錄www.dragon-lab.com,通過我們的在線校準軟件 ,即可行操作簡單、準確、及時的校準工作,無需任何費用,而且避免了非專業操作造成的校準誤差。 我們在校準指導中列明了校準所需的必要條件和標準流程,請遵照其步驟操作,以保證校準的準確實行。 |
訂貨信息:
toppette單道手動可調移液器 | ||||||||||||
貨號 | 量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許大系統誤差 (不準確度) |
允許大隨機誤差 (不精確度) |
|||||||
% | μl | % | μl | |||||||||
711111010000 | 0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5 | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 | |||||
1.25 | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | ||||||||
0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | ||||||||
711111040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 | |||||
5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | ||||||||
1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | ||||||||
711111050000 | 2-20μl | 0.5μl | 20 | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 | |||||
10 | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | ||||||||
2 | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | ||||||||
711111060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 | |||||
25 | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | ||||||||
5 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
711111080000 | 10-100μl | 1μl | 100 | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 | |||||
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||||||||
10 | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | ||||||||
711111090000 | 20-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 | |||||
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||||||||
20 | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | ||||||||
711111110000 | 50-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 | |||||
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||||||||
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||||||||
711111140000 | 100-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 | |||||
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||||||||
100 | 2.00% | 2 | 0.70% | 0.7 | ||||||||
711111160000 | 200-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 | |||||
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||||||||
200 | 0.90% | 1.8 | 0.30% | 0.6 | ||||||||
711111170000 | 1000-5000μl | 50μl | 5000 | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 | |||||
2500 | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | ||||||||
1000 | 0.70% | 7 | 0.30% | 3 | ||||||||
711111330000 | 2-10ml | 0.1ml | 10ml | 0.60% | 60 | 0.20% | 20 | |||||
5ml | 1.20% | 60 | 0.30% | 15 | ||||||||
2ml | 3.00% | 60 | 0.60% | 12 | ||||||||
8道手動可調移液器 |
||||||||||||
貨號 | 量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許大系統誤差 (不準確度) |
允許大隨機誤差 (不精確度) |
|||||||
% | μl | % | μl | |||||||||
711112040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |||||
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||||||||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||||||||
711112060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |||||
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||||||||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
711112120000 | 50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |||||
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||||||||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||||||||
12道手動可調移液器 |
||||||||||||
貨號 | 量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許大系統誤差 (不準確度) |
允許大隨機誤差 (不精確度) |
|||||||
% | μl | % | μl | |||||||||
711113040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |||||
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||||||||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||||||||
711113060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |||||
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||||||||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
711113120000 | 50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |||||
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||||||||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||||||||
手動固定移液器 |
||||||||||||
貨號 | 量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許大系統誤差 (不準確度) |
允許大隨機誤差 (不精確度) |
|||||||
% | μl | % | μl | |||||||||
711121180000 | 5μl | - | 5μl | 1.3% | 0.065 | 1.2% | 0.06 | |||||
711121190000 | 10μl | - | 10μl | 0.8% | 0.08 | 0.8% | 0.08 | |||||
711121200000 | 20μl | - | 20μl | 0.6% | 0.12 | 0.5% | 0.1 | |||||
711121210000 | 25μl | - | 25μl | 0.5% | 0.125 | 0.3% | 0.075 | |||||
711121220000 | 50μl | - | 50μl | 0.5% | 0.25 | 0.3% | 0.15 | |||||
711121230000 | 100μl | - | 100μl | 0.5% | 0.5 | 0.3% | 0.3 | |||||
711121240000 | 200μl | - | 200μl | 0.4% | 0.8 | 0.2% | 0.4 | |||||
711121250000 | 250μl | -- | 250μl | 0.4% | 1.0 | 0.2% | 0.5 | |||||
711121260000 | 500μl | - | 500μl | 0.3% | 1.5 | 0.2% | 1.0 | |||||
711121270000 | 1000μl | - | 1000μl | 0.3% | 3.0 | 0.2% | 2.0 | |||||
711121280000 | 2000μl | - | 2000μl | 0.3% | 6.0 | 0.15% | 3.0 | |||||
711121290000 | 5000μl | - | 5000μl | 0.3% | 15 | 0.15% | 7.5 |
移液器售后服務宗旨:
●終身提供維修及維護服務,終身負責零配件的及時供應;
●終身免費提供技術咨詢及技術支持服務;
●新依照南北購銷合同實行整機免費保修,
●在保修期內,不收上門費,搬運費,人工費等,免費更一切在正常使用情況下損壞的零配件;
●在保修期外,不收上門費,搬運費,人工費等,僅對需更的零配件收成本費用;
鄭州南北儀器設備有限公司具有完善的售后服務保障體系,蓋國內各市區的售后服務絡,產使用期間凡發生質量問題,只需撥打南北儀器售后服務熱線,后的故障確認,技術指導,上門服務,定期訪都有我南北儀器售后服務體系完成。
如需了解更多產信息和相關資料及優惠價格請電話聯系我們
手機: 、
電話:0371-56696891、60153588
傳:0371-60153566
q q:
1638936231,2845887288
郵政碼:450000
辦公地址:中國.鄭州市、北環路72號
您可以通過熱線電話或者客服手機聯系我們,我們的銷售經理會盡快和您聯系。
手動(可調式&固定式) 移液器圖片:
本產的加工定制是是,牌是南北,型號是711111160000,類型是單道移液器,結構形式是可調式移液器,測量范圍是200-1000μl,測量精度是5μl,重量是200g(kg),適用范圍是科研機構實驗室,顏色是白